徹底したムダの排除
業務の生産性を向上するために着手しなければいけないのはムダの削減です。その際に仕事を「正味」と「付帯」と「ムダ」の3つに分類して考えます。
・正味時間:付加価値を生み出す時間。
・付帯時間:付加価値を直接生むことはないが、正味時間にするために必要な行動(段取りなど)
・ムダ :付加価値を生む時間でもなく、準備時間でもなく、必要のないもの。
仕事の分類 | 生産現場の例 | オフィスワークの例 |
---|---|---|
正味時間 | 材料・製品の加工、部品の組み立てなど | 企画立案時に、PCで企画書を書く作業など |
付帯時間 | 部品の梱包を解いたり、部品を取りにいく行為など | 企画書を作成するために必要な事前調査など |
ムダ | 何回も部品や工具等を取りに行く行為など | 上司の確認を取るための待ち時間など |
ムダは7つに整理されており、それらを排除することで価値を生む作業の時間を増やすことができます。
ムダの種類 | 内容 |
---|---|
1.つくり過ぎのムダ | 不要なものを余分に作ってしまうムダ。 作りすぎると仕掛かり在庫が増え、在庫のムダが生じます。どうせいずれ使うからとすぐに必要でないモノを作ると、生産計画や設計の変更で使わなくなることがあります。 |
2.手待ちのムダ | 作業員の手が待ちの状態にあるムダ。 自工程で作業するための部品、材料、工具、指示などいずれかが不足で、作業を始められない状態です。待っている時間の労賃が無駄になり、機会損失が生じる可能性があります。 |
3.運搬のムダ | 不必要な移動、仮置き、積み替え、整理をするムダ。 製造において真に付加価値を生みだすのは、加工、組み立て、検査などの作業であり、運搬は価値を上げない必要悪の活動ですから、少なく短いほど良いとされています。 |
4.加工そのもののムダ | 不要な加工や加工手段が最適でなかったりする際に発生するムダ。 価値を生み出すはずの加工だからと言って安心せず、必要な機能を得るために最小限の加工になっていることを、常に確認し続ける必要があります。 |
5.在庫のムダ | 原材料・部品、仕掛品、完成品等が倉庫などに理由なく置かれているムダ。 在庫品を眠らせておくことは、使えない現金を倉庫に置いておくことと同じ状態と言えます。また、在庫している間に経時変化で劣化したり、保管や移動、管理にコストがかかります。 |
6.動作のムダ | 直接的な進展に繋がらない不要な動作のこと。 加工のムダに近いもので、探す、しゃがむ、持ち替える、調べるなどの動作は価値を生み出さないため、工夫してこれらを省くようにする必要があります。 |
7.不良をつくるムダ | 不良品を発生させて廃棄し、手直し、造り直しするムダ。 材料費、加工費をかけて作ったモノが全く使えなければ、ムダ以外の何物でもありません。作り直すだけでなく、良否選別や不良品の廃棄にもコストがかかってしまいます。 |
これらはホワイトカラーの職場でも通用する考え方です。
ムダの徹底的な排除による原価低減の達成に向け、現場に潜んでいる「7つのムダ」を見つける目を常に持ち改善を進めることが非常に大切です。
貴社のお悩みをまずはお気軽にご相談ください。
トヨタ自動車でTPSの指導経験がある講師陣が、マネジメントの困り事を解決いたします。
ご提案までのコンサルティングは無料で対応いたします